We provide 24 hours technical support for all clients all over the world.
1. Manual & operation instruction.
2. Advice for Installation and machines' breakdown.
3. Before purchase consultation.
4. After-sales service.
Machinery Academy:
ppm, mg/L -> 1 ppm or 1000 μg/l
| Parameter | Table | World Health Organization | European Union | United States | China | Canada [8] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2-dichloroethane | “ | 3.0 μg/l | 5 μg/l | “ | “ | |
| Acrylamide | “ | 0.10 μg/l | “ | “ | “ | |
| Aluminium | Al | 0,2 mg/l | no limit listed | |||
| Antimony | Sb | ns | 5.0 μg/l | 6.0 μg/l | “ | 6.00 μg/l |
| Arsenic | As | 10μg/l | 10 μg/l | 10μg/l | 50μg/l | 10.0 μg/l |
| Barium | Ba | 700μg/l | ns | 2 mg/L | “ | 1.00 mg/L |
| Benzene | 10μg/l | 1.0 μg/l | 5 μg/l | “ | “ | |
| Benzo(a)pyrene | “ | 0.010 μg/l | 0.2 μg/l | 0.0028 μg/l | “ | |
| Beryllium | Be | " | ||||
| Boron | B | 2.4 mg/l | 1.0 mg/L | “ | “ | 5.00 mg/L |
| Bromate | “ | 10 μg/l | 10 μg/l | “ | “ | |
| Cadmium | Cd | 3 μg/l | 5 μg/l | 5 μg/l | 5 μg/l | 5.00 μg/l |
| Calcium | Ca | 200 mg/L | ||||
| Chromium | Cr | 50μg/l | 50 μg/l | 0.1 mg/L | 50 μg/l (Cr6) | 0.050 mg/L |
| Cobalt | Co | " | ||||
| Copper | Cu | “ | 2.0 mg/l | TT | 1 mg/l | 1.00 mg/L |
| Cyanide | “ | 50 μg/l | 0.2 mg/L | 50 μg/l | “ | |
| Epichlorohydrin | “ | 0.10 μg/l | “ | “ | “ | |
| Fluoride | 1.5 mg/l | 1.5 mg/l | 4 mg/l | 1 mg/l | “ | |
| Gold | Au | no limit listed | ||||
| hardness | CaCO3 | 0–75 mg/L = soft | ||||
| Iron | Fe | 0,2 mg/l | 0.300 mg/L | |||
| Lanthanum | La | no limit listed | ||||
| Lead | Pb | “ | 10 μg/l | 15 μg/l | 10 μg/l | 10.0 μg/l |
| Magnesium | Mg | 50.0 mg/L | ||||
| Manganese | Mn | 0, 05 mg/l | 0.050 mg/L | |||
| Mercury | Hg | 6 μg/l | 1 μg/l | 2 μg/l | 0.05 μg/l | 1.00 μg/l |
| Molybdenum | Mo | no limit listed | ||||
| Nickel | Ni | “ | 20 μg/l | “ | “ | no limit listed |
| Nitrate | 50 mg/l | 50 mg/l | 10 mg/L (as N) | 10 mg/L (as N) | “ | |
| Nitrite | “ | 0.50 mg/l | 1 mg/L (as N) | “ | “ | |
| Pesticides — Total | “ | 0.50 μg/l | “ | “ | “ | |
| Pesticides (individual) | “ | 0.10 μg/ l | “ | “ | “ | |
| pH | 6.5 to 8.5 | |||||
| Phosphorus | P | no limit listed | ||||
| Polycyclic aromatic hydrocarbons l | “ | 0.10 μg/ | “ | “ | “ | |
| Potassium | K | no limit listed | ||||
| Scandium | Sc | no limit listed | ||||
| Selenium | Se | 40 μg/l | 10 μg/l | 50 μg/l | 10 μg/l | 10.0 μg/l |
| Silicon | Si | no limit listed | ||||
| Silver | Ag | 0.050 mg/L | ||||
| Sodium | Na | 200 mg/L | ||||
| Strontium | Sr | no limit listed | ||||
| Tetrachloroethene and Trichloroethene | 40μg/l | 10 μg/l | “ | “ | “ | |
| Tin | Sn | no limit listed | ||||
| Titanium | Ti | no limit listed | ||||
| Tungsten | W | no limit listed | ||||
| Uranium | U | 0.10 mg/L | ||||
| Vanadium | V | no limit listed | ||||
| Zinc | Zn | 5.00 mg/L | ||||
| vinyl chloride | 0,50 µg/l | |||||
| chlorides | 250 mg/l | |||||
| electrical conductivity | 2500 µS cm-1 at 20 °C |
Copyright © 2017-2099
Chengdu Sino Beverage Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved
Web visiting with 1024*768 resolution is strongly recommended
Site links: Sinobema China Ministry of Commerce CCPIT 施诺机械设备有限公司(中国)